公司地址:山东省菏泽市鲁西新区兰州路1118号
销售热线:400-0059-318
总机电话:0530-5558318
企业邮箱:hezsam318@outlook.com
PRODUCTS
咨询电话
400-0059-318公司地址:山东省菏泽市鲁西新区兰州路1118号
销售热线:400-0059-318
总机电话:0530-5558318
企业邮箱:hezsam318@outlook.com
联系我们
对非洲猪瘟病毒具有100%的杀灭作用

本材料为用户技术性指导材料,非商业宣传资料。


产品特点
1、强效消杀
集酸制剂,氯制剂和氧化剂三种功能于一身,消杀范围涵盖养殖过程中包括非洲猪瘟病毒在内的超过580种病原微生物。
2、超低腐蚀
过硫酸氢钾类消毒剂因其自身的强氧化性对金属类物质尤其是铜和铸铁的腐蚀性极高。本品中添加三仪“宝护蚀”成分,减缓单过硫酸氢钾对金属的强腐蚀性能,极大程度缓解过硫酸氢钾的腐蚀性、保护金属器材。
3、超长“待机”
本品水溶液放置7d,有效含量保持不变,具有长效的消毒作用。
4、安全无刺激
对人和动物无刺激和危害,小鼠急性口服毒性试验LD50(半数致死量)为4207.3mg/kg。
用法用量
| 使用方向 | 稀释比例 | 注意事项 |
| 脚踏盆浸泡消毒 | 1:100 | 浸泡时间不低于30s |
| 进出车辆消毒 | 1:200 | 消毒要全面、彻底,车厢内外,驾驶室,轮胎,底盘等 |
| 人员消毒 | 1:200 | 消毒通道内的停留时间不得低于90s |
| 仔猪出生 | 1:200 | 喷雾时向上喷,使雾滴缓缓下落,防止造成冷刺激 |
| 带猪喷雾消毒 | 1:200 | 按30ml/m³计算消毒剂用量,消毒前提高舍内温度,防止冷应激 |
| 猪保育舍消毒 | 1:200 | 进猪前一天,对舍内墙壁,地面,保温垫板等按100ml/㎡计算消毒剂用量,先清洗后消毒 |
| 空舍期消毒 | 1:200 | 舍内墙壁,地面,笼具等按100ml/㎡计算消毒剂用量,空气按30ml/m³计算消毒剂用量,先清洗后消毒 |
| 表面设备消毒 | 1:200 | 按300ml/㎡计算消毒剂用量,先清洗后消毒 |
| 病死猪隔离区消毒 | 1:200 | 1:200比例稀释喷雾,每天两次,防止疾病扩散 |
| 饮水消毒(清理水线) | 1:1000 | 一周一次,一次饮水时间不低于6小时 |
| 疫情发生时的紧急消毒 | 1:100 | 全场全面消毒,防止疫病扩散 |
| 病毒类 | 稀释比例 |
| 口蹄疫病毒 | 1:1000 |
| 猪瘟病毒 | 1:800 |
| 猪圆环病毒 | 1:250 |
| 禽流感病毒 | 1:1600 |
| 传染性胃肠炎病毒 | 1:400 |
| 新城疫病毒 | 1:280 |
| 猪伪狂犬病毒 | 1:200 |
| 繁殖与呼吸障碍综合症病毒 | 1:700 |
| 细菌类 | 稀释比例 |
| 胸膜肺炎嗜血杆菌 | 1:200 |
| 多杀性巴氏杆菌 | 1:250 |
| 链球菌 | 1:800 |
| 肠炎沙门氏菌 | 1:200 |
| 绿脓杆菌 | 1:100 |
| 支原体类 | 稀释比例 |
| 败血性支原体 | 1:000 |
| 猪鼻支原体 | 1:800 |
与目前市场同类产品对比
有效成分稳定性试验

室内暴漏放置3d后产品的吸水率(80%HR)

溶液体系酸碱度稳定性试验

80%HR暴漏放置3d后产品状态
